
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TWH - 199 | 5286 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 198 | 2267 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 197 | 9612 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 196 | 7241 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 195 | 1485 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 194 | 4859 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 193 | 6112 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 192 | 3101 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 191 | 2408 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 190 | 4361 |
